(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,华润双鹤(600062)获外资卖出14.45万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有华润双鹤1201.22万股,占流通股1.17%,累计持股成本-2.58元。
华润双鹤最近5个交易日下跌3.31%,陆股通累计净买入9.75万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价18.67元;最近20个交易日下跌13.40%,陆股通累计净买入64.76万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价19.27元;最近60个交易日上涨2.25%,陆股通累计净买入315.78万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价18.47元。
华润双鹤近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 1201.22万 | 1.17 | -271.02万 | -14.45万 | -2.58 |
2023-5-30 | 1215.67万 | 1.19 | 112.81万 | 6.09万 | -2.33 |
2023-5-29 | 1209.58万 | 1.18 | -249.23万 | -13.23万 | -2.43 |
2023-5-25 | 1222.81万 | 1.19 | -524.83万 | -28.44万 | -2.20 |
2023-5-24 | 1251.25万 | 1.22 | 1121.8万 | 59.77万 | -1.73 |
2023-5-23 | 1191.47万 | 1.16 | 865.0万 | 44.31万 | -2.76 |
2023-5-22 | 1147.16万 | 1.12 | 1007.43万 | 53.11万 | -3.62 |
2023-5-19 | 1094.05万 | 1.07 | -844.65万 | -43.66万 | -4.72 |
2023-5-18 | 1137.71万 | 1.11 | -1452.71万 | -75.61万 | -3.80 |
2023-5-17 | 1213.33万 | 1.18 | 807.74万 | 41.97万 | -2.36 |
Copyright 2015-2022 起点质量网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com